後期高齢者医療制度の令和8・9年度の保険料率等(医療分)
| 均一保険料率(年額・率) | 被保険者一人当たり 平均保険料額(月額) |
(参考) 基礎年金受給者 (年金収入84万円) (月額) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和6・7年度 | 令和8・9年度 | 令和6・7年度 | 令和8・9年度 (見込) |
令和8・9年度 | |||
| 被保険者均等割額 (円) |
所得割率 (%) |
被保険者均等割額 (円) |
所得割率 (%) |
保険料額 (円) |
保険料額 (円) |
保険料額 (円) |
|
| 全国 | 50,389 | 10.21 | 56,083 | 10.17 | 7,411 | 7,989 | 1,309 |
| 北海道 | 52,953 | 11.79 | 59,963 | 11.61 | 6,674 | 7,295 | 1,392 |
| 青森県 | 46,800 | 9.90 | 50,500 | 9.00 | 5,126 | 4,990 | 1,175 |
| 岩手県 | 43,800 | 8.53 | 48,800 | 8.50 | 4,873 | 5,496 | 1,133 |
| 宮城県 | 47,400 | 9.28 | 52,200 | 9.12 | 6,459 | 6,933 | 1,216 |
| 秋田県 | 45,260 | 9.02 | 55,996 | 9.73 | 4,684 | 5,847 | 1,300 |
| 山形県 | 47,600 | 9.43 | 52,500 | 9.63 | 5,452 | 6,014 | 1,225 |
| 福島県 | 45,900 | 8.98 | 49,000 | 9.24 | 5,441 | 5,744 | 1,143 |
| 茨城県 | 47,500 | 9.66 | 49,500 | 9.32 | 6,839 | 7,128 | 1,155 |
| 栃木県 | 45,600 | 8.84 | 49,100 | 9.00 | 6,120 | 6,476 | 1,146 |
| 群馬県 | 49,100 | 10.07 | 54,600 | 9.78 | 6,576 | 6,877 | 1,267 |
| 埼玉県 | 45,930 | 9.03 | 52,370 | 9.49 | 7,310 | 8,189 | 1,217 |
| 千葉県 | 43,800 | 9.11 | 51,000 | 9.40 | 7,386 | 8,237 | 1,183 |
| 東京都 | 47,300 | 9.67 | 53,300 | 9.88 | 9,697 | 10,352 | 1,242 |
| 神奈川県 | 45,900 | 10.08 | 52,531 | 10.30 | 9,055 | 9,842 | 1,225 |
| 新潟県 | 44,200 | 8.61 | 49,200 | 8.61 | 5,277 | 5,852 | 1,148 |
| 富山県 | 46,800 | 8.82 | 55,800 | 10.19 | 6,148 | 7,296 | 1,302 |
| 石川県 | 50,760 | 9.88 | 57,300 | 11.14 | 6,731 | 8,065 | 1,337 |
| 福井県 | 49,700 | 9.70 | 54,140 | 10.83 | 6,799 | 7,840 | 1,263 |
| 山梨県 | 50,770 | 11.11 | 52,610 | 9.44 | 7,320 | 7,070 | 1,228 |
| 長野県 | 44,365 | 9.45 | 48,827 | 8.80 | 6,304 | 6,745 | 1,139 |
| 岐阜県 | 49,412 | 9.56 | 55,385 | 9.71 | 6,679 | 7,317 | 1,292 |
| 静岡県 | 47,000 | 9.49 | 51,100 | 9.35 | 7,039 | 7,415 | 1,192 |
| 愛知県 | 53,438 | 11.13 | 56,130 | 10.48 | 8,941 | 9,045 | 1,308 |
| 三重県 | 48,903 | 9.82 | 54,843 | 9.53 | 6,748 | 7,263 | 1,280 |
| 滋賀県 | 48,604 | 9.56 | 55,380 | 10.13 | 7,122 | 8,051 | 1,292 |
| 京都府 | 56,340 | 10.95 | 59,590 | 10.15 | 7,907 | 8,280 | 1,390 |
| 大阪府 | 57,172 | 11.75 | 64,931 | 11.51 | 8,277 | 9,010 | 1,515 |
| 兵庫県 | 52,791 | 11.24 | 58,427 | 10.77 | 7,989 | 8,301 | 1,363 |
| 奈良県 | 51,500 | 10.55 | 57,100 | 10.63 | 7,990 | 8,622 | 1,325 |
| 和歌山県 | 54,428 | 11.04 | 58,748 | 10.36 | 6,492 | 6,771 | 1,371 |
| 鳥取県 | 52,138 | 10.64 | 52,138 | 10.64 | 6,266 | 6,568 | 1,217 |
| 島根県 | 50,160 | 10.08 | 57,170 | 10.02 | 5,949 | 6,561 | 1,334 |
| 岡山県 | 50,200 | 10.49 | 60,100 | 10.88 | 6,916 | 7,891 | 1,400 |
| 広島県 | 49,621 | 9.63 | 55,090 | 9.93 | 7,103 | 7,831 | 1,285 |
| 山口県 | 57,012 | 11.52 | 63,513 | 11.36 | 7,212 | 7,836 | 1,482 |
| 徳島県 | 56,311 | 10.55 | 60,976 | 10.91 | 6,308 | 6,829 | 1,423 |
| 香川県 | 54,000 | 10.41 | 58,000 | 9.93 | 6,998 | 7,388 | 1,353 |
| 愛媛県 | 51,930 | 10.16 | 55,630 | 9.79 | 5,919 | 6,186 | 1,298 |
| 高知県 | 56,000 | 10.78 | 60,400 | 10.31 | 6,309 | 6,747 | 1,409 |
| 福岡県 | 60,004 | 11.83 | 66,340 | 11.70 | 7,783 | 8,330 | 1,548 |
| 佐賀県 | 57,100 | 11.09 | 68,700 | 11.79 | 6,770 | 8,159 | 1,603 |
| 長崎県 | 52,400 | 10.31 | 56,200 | 9.59 | 5,938 | 6,192 | 1,308 |
| 熊本県 | 58,000 | 10.98 | 63,000 | 11.06 | 6,407 | 7,088 | 1,470 |
| 大分県 | 59,200 | 11.55 | 64,200 | 11.25 | 6,740 | 7,283 | 1,492 |
| 宮崎県 | 51,700 | 10.08 | 56,300 | 10.08 | 5,517 | 5,875 | 1,300 |
| 鹿児島県 | 59,900 | 11.72 | 69,800 | 11.72 | 6,241 | 7,174 | 1,625 |
| 沖縄県 | 56,400 | 11.60 | 61,000 | 10.81 | 8,439 | 8,731 | 1,423 |
○ 令和8・9年度の被保険者一人当たり平均保険料額は、保険料改定に係る各広域連合の条例改正時の見込額であり、各年度において実際に各被保険者に課される保険料額の平均値とは異なる。
○ 令和6・7年度の被保険者一人当たり平均保険料額(実績)は、「後期高齢者医療制度被保険者実態調査報告」(厚生労働省保険局)より算出。(令和7年度は速報値)
○ 基礎年金受給者(年金収入84万円)については、均等割7割軽減に該当する(令和8・9年度は、7割軽減に加えて更に0.2割軽減することを可能にしている)。
後期高齢者医療制度の令和8年度の保険料率等(子ども分)
| 均一保険料率(年額・率) | 被保険者一人当たり 平均保険料額(月額) |
||
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 令和8年度(見込) | ||
| 被保険者均等割額 (円) |
所得割率 (%) |
保険料額 (円) |
|
| 全国 | 1,351 | 0.25 | 194 |
| 北海道 | 1,364 | 0.28 | 172 |
| 青森県 | 1,300 | 0.20 | 115 |
| 岩手県 | 1,366 | 0.26 | 158 |
| 宮城県 | 1,370 | 0.25 | 185 |
| 秋田県 | 1,350 | 0.25 | 144 |
| 山形県 | 1,373 | 0.25 | 155 |
| 福島県 | 1,400 | 0.25 | 154 |
| 茨城県 | 1,400 | 0.28 | 204 |
| 栃木県 | 1,300 | 0.25 | 173 |
| 群馬県 | 1,400 | 0.25 | 174 |
| 埼玉県 | 1,330 | 0.25 | 210 |
| 千葉県 | 1,310 | 0.25 | 213 |
| 東京都 | 1,300 | 0.26 | 265 |
| 神奈川県 | 1,330 | 0.25 | 243 |
| 新潟県 | 1,354 | 0.26 | 168 |
| 富山県 | 1,373 | 0.26 | 182 |
| 石川県 | 1,360 | 0.24 | 183 |
| 福井県 | 1,300 | 0.26 | 190 |
| 山梨県 | 1,330 | 0.25 | 182 |
| 長野県 | 1,339 | 0.25 | 183 |
| 岐阜県 | 1,374 | 0.25 | 185 |
| 静岡県 | 1,400 | 0.25 | 195 |
| 愛知県 | 1,362 | 0.25 | 215 |
| 三重県 | 1,370 | 0.25 | 186 |
| 滋賀県 | 1,340 | 0.25 | 184 |
| 京都府 | 1,350 | 0.25 | 193 |
| 大阪府 | 1,373 | 0.24 | 191 |
| 兵庫県 | 1,351 | 0.24 | 190 |
| 奈良県 | 1,400 | 0.25 | 203 |
| 和歌山県 | 1,385 | 0.25 | 159 |
| 鳥取県 | 1,363 | 0.25 | 158 |
| 島根県 | 1,370 | 0.26 | 165 |
| 岡山県 | 1,400 | 0.25 | 179 |
| 広島県 | 1,337 | 0.25 | 194 |
| 山口県 | 1,354 | 0.24 | 167 |
| 徳島県 | 1,356 | 0.25 | 154 |
| 香川県 | 1,300 | 0.25 | 182 |
| 愛媛県 | 1,320 | 0.25 | 153 |
| 高知県 | 1,393 | 0.24 | 157 |
| 福岡県 | 1,339 | 0.25 | 176 |
| 佐賀県 | 1,400 | 0.24 | 163 |
| 長崎県 | 1,300 | 0.25 | 154 |
| 熊本県 | 1,400 | 0.25 | 161 |
| 大分県 | 1,400 | 0.24 | 156 |
| 宮崎県 | 1,356 | 0.25 | 145 |
| 鹿児島県 | 1,400 | 0.25 | 151 |
| 沖縄県 | 1,290 | 0.26 | 203 |
○ 令和8年度の被保険者一人当たり平均保険料額は、保険料改定に係る各広域連合の条例改正時の見込額であり、各年度において実際に各被保険者に課される保険料額の平均値とは異なる。